Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Sinotruk Howo | Roda da movimentação: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Componentes: | Carregamento, compressão, descarregando-se | Relação de Campacting: | 0.75tonnes/cbm |
| Sistema operacional: | Um na cabine, uma na parte de trás do caminhão | Finalidade: | Gestão da recusa da recolha de lixo |
| Garantia: | Um ano para maiores parte | Logo&painting: | conforme o pedido do cliente |
| Vídeo da operação: | Sim, com o multilíngue para a escolha | Suporte laboral: | sempre que necessidade |
| Destacar: | Caminhão compactador de lixo HOWO LHD,caminhão compactador de lixo 12m3 |
||
O caminhão do compressor do lixo muda a aparência suja da cidade e elimina a poluição secundária.
É equipado com o sistema de controlo do computador para carregar e descarregar operações.
Uma pessoa opera-se que pode reduzir o tempo de funcionamento do saneamento e melhora extremamente o ambiente de trabalho.
Instala o sistema de controlo e o sistema da operação manual a fim melhorar o veículo usando a taxa.
Tipos de caminhão de lixo do compressor:
funil do lixo da Todo-selagem
Funil do lixo do triângulo
Funil do lixo do braço do balanço
Funil de suspensão do lixo da cubeta
Especificações do caminhão do compressor do lixo 12cbm
| caminhão do compressor do lixo 12cbm | ||||
| Dimensão total | 8600*2500*3250mm | Peso de veículo de efetivação | 18000 quilogramas | |
| Peso de freio | 10500kg | Peso de carga | 7370kg | |
| Base de roda | 4700mm | Parte dianteira/eixo traseiro | 3200/8000kg | |
| Cabine | A mão esquerda que conduz, 3 passageiros permitiu, com condicionador de ar, o rádio | |||
| Modelo do motor | Dissel | |||
| Cavalos-força do motor | 160HP, EURO3 | |||
| Max Driving Speed | 90 km/h | |||
| Caixa de engrenagens | 6 dianteiro, 1 reverso, controle manual | |||
| Pneu | 8.25R20 (6 partes com um sobressalente) | |||
| Escaninho de lixo | Capacidade | 12CBM | ||
| Material | aço carbono de 5mm para o corpo do escaninho de lixo | |||
| Projeto | Unidade inteira com projeto da prova do escapamento | |||
| Maneiras de carga | Carga traseira com sistema de levantamento da cubeta opcional | |||
| Relação do estojo compacto do lixo | 0.75tonns/cbm | |||
| Sistema de controlo | Um painel de controle na parte traseira, um sistema de controlo na parte de trás da cabine | |||
| Sistema distribuidor | 1. Equipado com o caixote de lixo de alta qualidade, o sistema hidráulico e o sistema operacional. | |||
| 2. Carga automática, comprimindo e descarregando-se, segurado toda por 1 pessoa | ||||
| 3. Tanque da coleção da água de água de esgoto para evitar alguma poluição durante a manipulação. | ||||
| 4. Grande pressão, boa prova do escapamento, operação conveniente | ||||
| 5. Painel de controle elétrico para o sistema de compressão. | ||||
| 6. Tempo de ciclismo<14> | ||||
| Observações | 1. A cor é opcional | |||
| 2. Pintura personalizada do LOGOTIPO conforme o pedido do cliente | ||||
![]()
Diagrama
![]()
Vários tipos de mecanismo fliping:
![]()
Casos bem sucedidos:
![]()
Nossa fábrica:
![]()
O grupo de CLW, que foi apontado pelo comitê do desenvolvimento e da reforma de China é um fabricante e uma fábrica profissionais que estejam negociando em tipos diferentes de veículos, de reboques e de machineries especiais da construção na China Central desde 2004.
Nossas vantagens:
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488