Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material da caixa: | Aço carbono Q235B | Marca de caminhão: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Motor de camião: | ISUZU Diesel 120HP | Caixa de câmbio: | MSB 6 para frente e 1 para trás |
| Pneu: | 7,00-16, 7,00R16 | Eixo: | 3 toneladas dianteiras e 4,8 toneladas traseiras |
| Propósito: | Lavagem da estrada | vassoura: | 4 peças, 2 peças de cada lado |
| Tanque de água: | 1,5 metros cúbicos | Tanque de lixo: | 3,5 metros cúbicos |
| Destacar: | caminhão aspirador de rua,Caminhão de varredura mecânica |
||
Caminhão Varredor de Rua ISUZU Pequeno com Equipamento de Varrição a Vácuo e Tanque de Água
Especificações do Caminhão Varredor de Rua ISUZU Pequeno
| Caminhão Varredor de Rua ISUZU | ||||
| Item nº | Parâmetros | |||
| Dimensão Geral | 6830 x 2210 x 2650 mm | |||
| Peso Bruto | 5700 kg | |||
| Peso de Carga | 3000 Kg | |||
| Distância entre Eixos | 3800 mm | |||
| Bitola Dianteira/Traseira | 1095 / 1475 mm | |||
| Ângulo de Ataque/Saída | 21 / 14 graus | |||
| Cabine | ISUZU 600P, Direção à Esquerda, com Ar Condicionado, | |||
| Motor | Motor Diesel ISUZU 4KH1-TCG40, 120HP, 3400RPM, 2.999Litros, 4 Cilindros em Linha, Turbo Charge, | |||
| Caixa de Câmbio | ISUZU MSB Manual, 5 Marchas à Frente e 1 Marcha à Ré, | |||
| Freio | Freio a Óleo com Bomba de Vácuo | |||
| Direção | Direção Hidráulica | |||
| Pneu | 700-16, 6 Peças com 1 Reserva | |||
| Tanque de Combustível | 100 Litros | |||
| Sistema de Varrição | ||||
| Caixa de Poeira | 6 m3 | Tanque de Água | 2 m3 | |
| Material de Ambos os Tanques | Aço Inoxidável | Motor | JMC JX493G3, 77HP, | |
| Quantidade de Escovas | 4 Peças | Diâmetro da Escova | 900mm | |
| Largura de Trabalho | 3,0-3,5 metros | Velocidade de Trabalho | 3-15 km/h | |
| Sistema de Basculamento da Caixa de Poeira | Basculamento Hidráulico | Ângulo de Basculamento da Caixa de Poeira | Mais de 40 graus | |
| Porcentagem de Limpeza de Poeira | 90-95% | Capacidade Máxima | 45000 m2/h | |
| Diâmetro do Objeto de Sucção | Menos de 50mm (carvão) | Duração do Trabalho | 4 horas | |
|
Especificação da Função: 1. Todo o Sistema de Controle está Dentro da Cabine, Fácil de Manusear. 2. Todos os Tanques de Poeira e Água em Aço Inoxidável. 3. Motor Separado Suporta Bomba Hidráulica e Máquina de Sucção. 4. Bomba Hidráulica Controla Escovas Esquerda e Direita, Podendo Trabalhar Separadamente ou Simultaneamente. 5. Sistema de Escovas Esquerda e Direita são Patenteados pelo Governo Chinês para Evitar Obstáculos. 6. Principais Peças Hidráulicas são Peças Importadas de Boa Qualidade. 7. Sistema de Pulverização de Água para Controlar a Poeira na Estrada. |
||||
![]()
![]()
![]()
Nosso Serviço
Feedback rápido para resolver suas dúvidas
Equipe profissional de engenharia e produção
Acessórios e peças de reposição relacionados oferecidos, sem preocupações futuras
Visitas pós-venda regulares aos clientes
Treinamento e orientação técnica gratuita
Preço razoável e boa qualidade
Entrega e envio rápidos
FAQ
P1: Que tipos de caminhões de lixo posso encomendar da sua empresa?
R: Existem vários tamanhos e tipos de caminhões de lixo com diferentes funções, você pode entrar em contato conosco e informar sua solicitação. Recomendaremos o produto adequado.
Q2:: Você já forneceu caminhões de lixo para empresas estrangeiras?
R: Sim, com a necessidade de transporte de resíduos de lixo, oferecemos caminhões de lixo para muitos países da África e do sudeste asiático.
Q3 E quanto à garantia?
R: A garantia do equipamento é de 12 meses a partir da data em que o equipamento é aplicado com sucesso em operação, ou 13 meses a partir da data em que o equipamento foi entregue, o que ocorrer primeiro.
Q5: Onde fica sua fábrica? Qual a distância de Xangai para sua fábrica?
R: Nossa fábrica está localizada na cidade de Suizhou, província de Hubei, China. Nosso escritório de marketing no exterior fica em Wuhan. Wuhan fica a duas horas de avião de Pequim, Xangai ou Guangzhou, seja bem-vindo para nos visitar para inspeção da fábrica.
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488