Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Dongfeng | Tipo do motor: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Capacidade do motor: | 170HP ou 190HP | Deslocamento: | 5900ml/cc |
| Padrão de emissão: | Euro 2, Euro 3 | Caixa de engrenagens: | 8Forward & 1 RÁPIDOS reversos |
| Tipo do guindaste: | de 6 toneladas | Tipo: | Braço reto |
| Tamanho da caixa: | 5800x2200x550mm | ||
| Destacar: | Crescimento Crane Truck de Dongfeng,6MT crescimento Crane Truck,CLW5168JSQ |
||
1 Ton Platform Lifting 6 Ton Dongfeng Kingrun Crane Truck no braço reto telescópico
Major Specification:
1. Tipo do caminhão: Tipo de Dongfeng, 170HPCummins motor, caixa de engrenagens RÁPIDA, pneu 9.00R20
2. Guindaste: 6 Ton Crane, braço reto, tipo de CLW ou XCMG, SANY Plafinger.
3. Caixa: 5600x2200x550m, aço carbono, lado de 2mm, parte inferior de 3mm
4. Plataforma de levantamento: Controle hidráulico, de 1 toneladas a 2 Ton Lifting Capacity.
5. Fuction: entrega do equipamento, entrega elétrica do polo, etc.
Especificação de produto
| Descrição geral | |||||||||||
| Dimensão total (milímetros) | 8600×2490×3650 | Tamanho de corpo da carga | 5600*2200*550 | ||||||||
| Peso de efetivação | Appro* 12000Kg | Tipo de condução | 4*2, movimentação da mão esquerda | ||||||||
| Peso de freio | Appro* 6120Kg | Capacidade de carregamento avaliado quilograma | 6000 | ||||||||
| Base de roda (milímetros) | 3950 milímetros | Número do eixo | 2 | ||||||||
| Ângulo da aproximação/partida (°) | 23/20 (°) | Carga do eixo de F/R (quilogramas) | 3600/7650 | ||||||||
| Passageiros no táxi | 3 | Velocidade máxima (km/h) | 90 | ||||||||
| Número de pneus | 6 (1 parte de reposição) | Tipo do pneumático | 9.00-20 | ||||||||
| Parte dianteira/suspensão traseira (milímetros) | 1250/2650 | Parte dianteira/base traseira da trilha (milímetros) | 1920/1860 | ||||||||
| Transmissão | 6 dianteiro com 1 reverso, manual | Tipo do combustível | Óleo diesel | ||||||||
Parâmetros do motor |
|||||||||||
| Tipo | Cummins | Modelo | B170-33 | ||||||||
| Deslocamento (L) | 5,9 litros | Padrão de emissão | EURO III | ||||||||
| Max Power Output | 125 quilowatts | Poder de cavalo | 170HP | ||||||||
| Número de cilindros | 6 | Teste padrão da propagação do cilindro | Em-linha | ||||||||
Tipo da entrada |
Na linha |
Rotação avaliado (RPM) |
2500 | ||||||||
| Crane Model (guindaste de 5 toneladas de 3 braços telescópicos) | SQ5SA2 | Unidade | |||||||||
| Max Lifting Capacity | 5000 | quilograma | |||||||||
| Max Lifting Moment | 12,5 | T.M | |||||||||
| Poder recomendado | 20 | Quilowatt | |||||||||
| Fluxo hidráulico recomendado | 40 | L/MIN | |||||||||
| Pressão hidráulica avaliado | 20 | MPa | |||||||||
| Capacidade do tanque de óleo | 100 | L | |||||||||
| Crane Weight | 2200 | quilograma | |||||||||
| Espaço da instalação | 900 | milímetro | |||||||||
| Ângulo da rotação | 400° | ° | |||||||||
| tabela de levantamento da capacidade | |||||||||||
| Raio de trabalho (m) | 2,5 | 3,95 | 6,3 | 8,65 | |||||||
| Carga avaliado (quilogramas) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
Fotos do caminhão:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488