|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Marca: | Isuzu | Marca de motor: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Capacidade do motor: | 350 cv | Deslocamento: | 5900ml/cc |
| Padrão de emissão: | Euro 2, Euro 3 | Caixa de câmbio: | RÁPIDO 12 para frente e 2 para trás |
| Marca de guindaste: | 16 toneladas | Tipo: | Braço reto |
| Tamanho da caixa: | 8600x2200x550mm | Material da caixa: | Q235 |
| Espessura do material: | Lado de 3mm, fundo de 4mm | Guindaste: | Braço reto |
| Destacar: | Guindaste de potência recta de 350 CV,Guindaste de 16 t em linha reta,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16Ton Carrinho de guindaste de braço reto para entrega de equipamentos pesados
Descrição do produto
1. Finalidade: É utilizado para levantar e transportar todo o tipo de carga a granel, e também aplicado em cais e obras de construção.
2- Peças principais: guindaste.
3- Vantagem: um camião combina as funções de guindaste e camião de descarga.
Especificação do produto
| eneral Parâmetros técnicos | |||
| Dimensão global | 11980×2500×3980 (mm) | ||
| Peso bruto do veículo | 24900 ((Kg) | ||
| Reduzir o peso | 15800 ((Kg) | ||
| Especificação do chassi | |||
| Marca do chassi | ISUZU | ||
| Modelo de acionamento | 8*4 | ||
| Cabine | Duplo, Direção à esquerda, com ar condicionado | ||
| Número de passageiros | 3 | ||
| Motor | Modelo | Injecção directa de 4 tempos, 6 cilindros em linha com arrefecimento por água, inter-refrigeramento, EGR | |
| Potência | 231 kW/315 CV |
||
| Norma de emissões | EURO 4 | ||
| Deslocamento | 8300 ((ml) | ||
| Tipo de combustível | Diesel | ||
| Caixa de engrenagens | 9 Para a frente e 1 para trás | ||
| Sistema de travagem | Interrupção aérea | ||
| Base da roda | 1850+4600+1400 mm | ||
| Carga no eixo dianteiro/atrás | 8000/11500 ((Kg) | ||
| Ângulo de aproximação/departada | 23/12 ((°) | ||
| Superposição | 1250/3545 mm) | ||
| Pneus | 11.00R20 | ||
| Velocidade máxima de condução | 90 (km/h) | ||
| Especificação da estrutura superior | |||
| Corpo de carga | Dimensão | 8600 × 2300 × 550 mm | |
| Materiais | Q235 aço carbono | ||
| Espessura da carga | Lado 1,5 mm, fundo 2,5 mm | ||
| Sistema de trabalho | Tipo de bala | Boom telescópico de 4 braços retos | |
| Cranes | Marca de guindaste | XCMG ou SANY ou CLW | |
| Intervalo do pulverizador | 30m | ||
| Momento de elevação máximo | 25 (T.M.) | ||
| Capacidade máxima de elevação | 16000 ((kg) | ||
| Altura máxima de elevação | 12 (m) | ||
| Ângulo de rotação | 360o | ||
| Espaço de instalação | 1150 mm) | ||
| Potência recomendada | 30 ((kw) | ||
| Pressão máxima de funcionamento | 26 ((Mpa) | ||
| Fluxo máximo | 63 ((l/min) | ||
| Peso do guindaste | 3800 ((kg) | ||
| Capacidade do reservatório de óleo | 160 ((L) | ||
| Perna | Tipo de perna | Tipo H | |
| Espessura da perna | 2.28-5.9 ((m) | ||
| Sistema hidráulico | Pressão | 18 ((M pa) | |
| Capacidade | 70 (l) | ||
| Outra configuração | Sistema de controlo em 2 lados; palto de diamante, fogo de aviso amarelo; braço de 2,5 T, etc. | ||
| Opções | Luz de precaução, ar condicionado, válvula de entrada, balde de medicamentos, válvula pneumática, cilindro, etc. | ||
Fotos do camião:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488