Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| tipo: | ISUZU, Dongfeng, JAC, JMC, forland, foton | Motor: | Tipo de ISUZU |
|---|---|---|---|
| pé dianteiro: | Forma de H | Pé traseiro: | Tipo de H |
| Altura: | 18Meters, 20meters, 22meter, 18M, 20M, 22M | Capacidade da cubeta: | 200KG |
| Passageiro: | Pessoa 2~3 | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 4500/3950 |
| Termo do braço: | Tipo telescópico | Tempo de entrega: | 30 dias |
| Manual do usuário: | Sim | Garantia: | 1 ano |
| Logotipo: | Conforme o pedido do cliente | ||
| Destacar: | caminhão da plataforma de trabalho aéreo de 22m,caminhão da plataforma de trabalho aéreo de 20m,caminhão de elevador da plataforma de 18m |
||
| Parâmetro | Dimensão total (Length*width*high) | (milímetro) | 9500×2500×31500 |
| Massa total | (quilograma) | 8500 | |
| Massa do lancil | (quilograma) | 8050 | |
| Base de roda | (milímetro) | 4175 | |
| Parte dianteira/base traseira do intervalo | (milímetro) | 1385/1425 | |
| Aproximação/ângulo traseiro | 27/11 | ||
| Velocidade máxima | (km/h) | 95 | |
| Tipo do combustível | diesel | ||
| Motor | Tipo do motor | ISUZU | |
| Padrão do deslocamento | EURO 4 | ||
| Chassi | Tipo do chassi | isuzu | |
| Sistema de movimentação | 4x2 | ||
| Tipo do pneu | 8.25-16 | ||
| Número de pneu | 6 | ||
| Parte dianteira/carga do eixo traseiro (quilogramas) | 1015/2025 | ||
| passageiros | 2+3 | ||
| Cabine | Único, com os 2 passageiros permitidos, com condicionador de ar | ||
| Parâmetro especial | Carga de avaliação da plataforma de funcionamento | (quilograma) | 200 |
| Altura de funcionamento | (m) | 22 | |
| Raio de trabalho máximo | (m) | 9,67 | |
| Tipo do crescimento | braço da junta de três seções | ||
| Altura máxima do gancho | (m) | 9,9 | |
| Carga do gancho | (quilograma) | 800-1000 | |
| Ângulo máximo da rotação | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
Diagrama para o caminhão aéreo da plataforma
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488