|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Marca de caminhão: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, caminhão de sucção de esgoto a vácuo ISUZU | Modelo de Condução: | Caminhão de sucção de esgoto a vácuo LHD, RHD |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | Caminhão de sucção de esgoto a vácuo com motor diesel | Material: | Caminhão de sucção de esgoto a vácuo de aço carbono Q235 |
| Tamanho do petroleiro: | caminhão da sução da água de esgoto do vácuo de 10cbm 12cbm 10m3 12m3 | Capacidade de carregamento: | Caminhão de sucção de esgoto a vácuo de 10 toneladas e 12 toneladas |
| Espessura do petroleiro: | Caminhão de sucção de esgoto a vácuo de 5 mm ou 6 mm | Bomba de vácuo: | Bomba chinesa/BP/Jurop/Mono Kaiser Esgoto Vácuo Caminhão de sucção de esgoto |
| Profundidade de sucção: | caminhão de sucção de esgoto a vácuo de 7 metros | Distância da sucção: | Caminhão de sucção de esgoto a vácuo de 50 ~ 100 metros |
| Médio: | Caminhão de sucção de esgoto a vácuo para esgoto / lodo / sucção séptica | ||
| Destacar: | Caminhão Tanque Séptico FAW J5K,Caminhão Tanque Séptico RHD 10000 Litros,Caminhão de Sucção de Esgoto a Vácuo 10m3 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Dimensão global | 7860x2495x3250mm (25.78x8.18x10.66ft) | ||
| Massa total | 16000 kg | ||
| Modelo de chassi | CA1163P7K2L2E | ||
| Peso da carga útil | 7500 kg | ||
| Peso do travão | 8305 kg | ||
| Cabine | Tamanho da cabine | Cabina padrão (3 lugares) | |
| Ar condicionado | Opcional | ||
| Motor | Tecnologia | Dacai tech, CA6DE3-18E3 | |
| Tipo de motor | 6 cilindros em linha, com turbocompressor e resfriamento intercalar | ||
| Tipo de combustível | Diesel | ||
| Potência | 136 kW/185 cv | ||
| Capacidade do motor | 6618 ml | ||
| Norma de emissões | Euro 3 | ||
| Torque máximo | 650 N.m. | ||
| Velocidade máxima do binário | 1400 r/min | ||
| Acessórios | Acessórios dianteiros | 6 000 kg | |
| Eixos de condução | 10 000 kg | ||
| Pneus | 9.00R20 Pneus radiais com um pneu de reserva (padrão) | ||
| 9.00-20 Pneus de nylon com um pneu sobressalente (opcional) | |||
| Velocidade máxima | 85 km/h | ||
| Especificações do corpo | Mercadorias de transporte | Exemplos de estrume de poluentes líquidos, densidade: 800 kg/m3 | |
| Dimensões do corpo ((Longo x Eixo) | Tanque redondo, 4800x1870mm | ||
| Capacidade | 10m3/12m3 | ||
| Material do reservatório | Q235A Aço carbono | ||
| Base da roda | 4500 mm (14.76 pés) | ||
| Superposição (frente/ traseira) | 1375/1985mm ((4.51/6.51ft) | ||
| Ângulo de aproximação/departada | 19°/11° | ||
| Equipamento de protecção | Materiais | Q235A aço carbono | |
| Conexão | Conexão soldada | ||
| Dimensões da secção transversal do protetor traseiro (W x H) | 50x120mm ((1.97x4.72 polegadas) | ||
| Altura de protecção traseira em relação ao solo | 510 mm ((20.08 polegadas) | ||
| Função | É constituído por PTO, eixo de transmissão, bomba de vácuo, tanque, sistema hidráulico e sistema de tubulação. | ||
Produto relacionado
![]()
![]()
![]()
Palavra-chave:camião aspirador, camião aspirador, camião aspirador, camião aspirador de esgotos, camião hidráulico, camião de esgotos, camião aspirador de esgotos, camião de aspiração séptica, camião aspirador de esgotos, camião de limpeza de esgotos, camião-tanque de esgotos,cessipit vazio,carrinho de sucção de drenagem, caminhão de vácuo, caminhão de esgoto, caminhão de vácuo de resíduos, caminhão de tratamento de drenagem