|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material da caixa: | Aço inoxidável | Marca de caminhão: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Motor de camião: | ISUZU Diesel 120HP | Caixa de câmbio: | 6Avanço e 1 ré |
| Pneu: | 7.00R16 | Eixo dianteiro: | Frente de 3,2 toneladas |
| Eixo traseiro: | Traseira de 5,0 toneladas | FUCÇÃO: | Limpeza de estradas da cidade |
| vassoura: | Plástico com Aço Dentro | Recipiente da água: | 1500 litros |
| Caixa de lixo: | 3500 litros | ||
| Destacar: | Caminhão aspirador de varredores de rua de 120 CV,ISUZU LHD caminhão de limpeza de ruas,Caminhão de limpeza de estradas a vácuo de 120 CV |
||
Especificações
| Caminhão de varredura de estradas ISUZU | ||||
| Artigo n.o | Parâmetros | |||
| Dimensão global | 6830 x 2210 x 2650 mm | |||
| Reduzir o peso | 5700 kg | |||
| Peso de carga | 3000 kg | |||
| Base da roda | 3800 mm | |||
| Reboque dianteiro/atrás | 1095 / 1475 mm | |||
| Ângulo de aproximação/departada | 21 / 14 graus | |||
| Cabine | ISUZU 600P, condução à esquerda, com ar condicionado, | |||
| Motor | ISUZU 4KH1-TCG40 Motor Diesel, 120HP, 3400RMP, 2.999Liter, 4 cilindros em linha, Turbo Charge, | |||
| Caixa de engrenagens | Manual ISUZU MSB, 5 marchas para a frente e 1 marcha para trás, | |||
| Freio | Freio de óleo com bomba de vácuo | |||
| Equipamento de direção | Direção hidráulica | |||
| Pneus | 700-16, 6 peças com 1 peça sobressalente | |||
| Tanque de combustível | 100 litros | |||
| Sistema de varredura | ||||
| Lixeira | 6 m3 | Caixa de água | 2 m3 | |
| Material de ambos os contentores | Aço inoxidável | Motor | JMC JX493G3, 77HP, | |
| Quantidade de escovas | 4 peças | Diâmetro do pincel | 900 mm | |
| Largura de trabalho | 30,0-3,5 metros | Velocidade de trabalho | 3 a 15 km/h | |
| Sistema de despejo de lixo | Reversão hidráulica | Ângulo de inclinação do contentor de poeira | Mais de 40 graus | |
| Percentagem de limpeza de poeira | 90-95% | Capacidade máxima | 45000 m2/h | |
| Diâmetro do objeto de sucção | com um diâmetro superior a 50 mm | Duração do trabalho | 4 horas | |
|
Especificação da função: 1Todos os sistemas de controlo estão dentro da cabine. 2Todos os contentores de poeira e água de aço inoxidável. 3- Máquina de sução e bomba hidráulica de suporte ao motor separada. 4. Controle da bomba hidráulica Esquerda e Esquerda Pincel pode trabalhar separadamente ou simultaneamente. 5O sistema de escovas esquerda e direita é patenteado pelo governo chinês para evitar o obstáculo. 6As principais peças hidráulicas são importadas e de boa qualidade. 7Sistema de pulverização de água para controlar a poeira na estrada. |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Linha de inquérito:
Whatsapp: +86 186 0715 8551
Email:eric@clw-autos.com
Nosso Serviço
Resposta de alta velocidade ao pedido do cliente
Departamento profissional de I&D
Peças sobressalentes entregues juntas
Visitas regulares ao cliente após a venda
Formação e orientação gratuitas do pessoal técnico
Preço razoável e boa qualidade
Entrega rápida e marinheiros
Perguntas frequentes
Q1: Que tipos de caminhões varredores posso encomendar da sua empresa?
A: Existem vários tamanhos e tipos de caminhões de lixo com diferentes funções, você pode entrar em contato conosco e dizer sua requisição. Nós recomendaremos o produto adequado.
P2:Forneceu camiões varredores a empresas estrangeiras?
R: Sim, com a necessidade de transporte de resíduos de lixo, oferecemos camiões de resíduos para muitos países da África e do Sudeste Asiático.
Q3 E quanto à garantia?
A: A garantia do equipamento é de 12 meses a contar da data em que o equipamento é posto em funcionamento com êxito, ou de 13 meses a contar da data em que o equipamento foi entregue,O que vier primeiro..
Q5: Onde está a sua fábrica? A que distância de Xangai está a sua fábrica?
A: A nossa fábrica está localizada na cidade de Suizhou, província de Hubei, China. O nosso escritório de marketing no exterior em Wuhan. Wuhan está a duas horas de avião de Pequim, Xangai ou Guangzhou,Bem-vindo a visitar-nos para inspecção de fábrica.
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488