|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material da caixa: | De vidro de fibra ou de aço inoxidável | Parte opcional: | Gancho da carne, entroncamento do ar, porta lateral, plataforma traseira |
|---|---|---|---|
| Material: | Painel da fibra de vidro | Camada de isolamento: | espuma de poliuretano da espessura de 8cm |
| Unidade de refrigeração do caminhão: | Thermoking, portador ou alternativa chinesa | Temperatura aplicável: | -18~0 |
| Em forma de caixa: | Sanduíche de 3 camadas | Camada exterior: | Vidro de fibra |
| Camada média: | isolação da espuma do PE de 8mm | Camada interna: | De vidro de fibra ou de aço inoxidável |
| Tipo do caminhão: | Sinotruk HOWO, FAW, ISUZU, FOTON, SHACMAN etc. | Tipo de movimentação: | Movimentação da mão esquerda |
| Conduza o modelo: | 4X2, 6 rodas, veículo com rodas 6 | ||
| Destacar: | 10T refrigerador Van Truck,Refrigerador Van Truck de ISUZU 4x2,Caminhão da caixa do refrigerador de ISUZU 4x2 |
||
Caminhão do refrigerador do veículo com rodas 10Tons de ISUZU 4x2 6 com refrigerar Van
O caminhão do refrigerador de Japão para o caminhão NOVO da carga da venda para a carne fresca do transporte e gelado Van refrigerando
Descrição:
1. Finalidade: Usou-se transportando os peixes congelados, a carne, a galinha, o pato, o legume fresco e o vaccinum etc.
2. peças principais: Refrigerando a unidade e o sistema de controlo.
3. características: Tipo internacional do chassi e tipo refrigerando internacional da unidade para opcional.
Vantagens do congelador Van corpo Insulated:
1. O rei Thermo refrigerou caminhões para a venda, mini caminhões refrigerados do kingtec, hanya refrigerou caminhões para a venda, Lamberte refrigerou caminhões para a venda, Chereau refrigerou caminhões para a venda
2. Dongfeng refrigerou caminhões para a venda, howo refrigerou caminhões para a venda, Foton refrigerou caminhões para a venda, Jmc refrigerou caminhões para a venda
3. -20 o grau ao grau -18 refrigerou caminhões para a venda
4. caminhões refrigerados para a venda, caminhões refrigerados brandnew para a venda
5. Foton de 3 toneladas, JAC, do caminhão pequeno do congelador de JMC transporte thermo da carne do rei que refrigera mini caminhões refrigerados de camionete caminhão para a venda
Speicfiation:
| Parâmetros técnicos gerais | ||||
| Dimensão total | 6000×2500×3300 (milímetro) | Peso de veículo de efetivação | 9000 (quilograma) | |
| Peso de freio | 3900 (quilograma) | Peso de carga | 5000(quilograma) | |
| Especificação do chassi | ||||
| Parâmetros do chassi | Tipo do chassi | ISUZU | ||
| Cabine | Único, mão esquerda que conduz, com A/C | |||
| Motor | Modelo | 4KH1-TCG4O, 4 cilindros | ||
| Poder | 88KW/120HP | |||
| Padrão de emissão | EURO IV | |||
| Deslocamento | 2.999L | |||
| Tipo do combustível | Diesel | |||
| Caixa de engrenagens | MSB, 5 engrenagem dianteiras & 1 reversas | |||
| Parte dianteira e carga do eixo traseiro | 2.5T/4.8T | |||
| Base de roda | 3360(milímetro) | |||
| Saliência (parte dianteira/parte traseira) | 1130/1505 (milímetro) | |||
| Ângulo (aproximação/partida) | 20/16 (°) | |||
| Sistema de freio | Freio do óleo | |||
| Engrenagem de direção | Assistente do poder | |||
| Pneu | 650-16, 6 partes com o 1 pneu de reposição | |||
| Velocidade máxima | 105 (km/h) | |||
| Superestrutura | ||||
| Van | Tamanho da caixa | 4100×2300×2100 (milímetro) | ||
| Material | Fibra de vidro | |||
| Camada de isolamento | espuma de poliuretano de 8cm | |||
| Tipo | THERMOKING | |||
| Unidade de refrigeração do caminhão | Modelo | KV300 | ||
| Temperatura aplicável (ºC) | -18~0 | |||
| Observações | Parte opcional: Entalhe da ventilação Gancho Fonte da alimentação externa Porta lateral |
|||
Mais imagens:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unidades do refrigerador:
![]()
Dados técnicos para o congelador de refrigerador:
| Modelo | T110F | T230F |
| Avaliação da temperatura no recipiente | -18°C~+25°C | |
| Capacidade refrigerando (W) | 800 (- 18°C) | 1200 (- 18°C) |
| Volume de recipiente (³ de m) | 2~5 (- 18°C) | 5~9 (- 18°C) |
| Tensão | DC12/24V | |
| Compressor | SD5H11 | SD5H14 |
| Líquido refrigerante | R404a 1.0~1.1kg | R404a 1.3~1.4kg |
| Dimensão do evaporador | 510*600*138mm | 550*695*165mm |
| Dimensão do condensador | 865*700*185mm | 1020*865*210mm |
Mais imagens do caminhão do refrigerador:
![]()
![]()
FAQ:
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488