Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Marca de chassi: | Dongfeng, Howo, Foton, Isuzu, JMC, etc. | Energia do motor: | 115hp |
|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa da geladeira: | 4150*1750*1750(milímetro) | Van material: | Placa colorida dentro, FRP fora da van, espuma de poliuretano no meio |
| Van External Thickness: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm | Van Interbed Thickness: | 80mm 100mm 120mm |
| Espessura interna da van: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm | Peso de carga: | 3-5 toneladas |
| Modelo de geladeira: | Thermo King, Transportadora, Hanxue, Huatai, Bingli | Marca de chassi: | Isuzu, Dongfeng, Foton, Howo, etc. |
| Modelo de unidade: | 4x2/6x4/8x4; Conforme o tamanho super da estrutura | Base da roda: | 2600mm 3360mm 3800mm 4500mm 4700mm 5600mm; 4300+1350mm; 1350mm+4300+1350mm |
| Tempo de entrega: | 30-35 dias úteis | Logo And Painting: | Como o pedido do cliente. |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Caminhões de transporte refrigerados Foton,Camiões de transporte refrigerados com motor diesel 4x2,Caminhão de entrega refrigerado 8T |
||
Descrição do produto
1. Peso de carga do caminhão: 6Ton ~ 8Ton
2. Tamanho da caixa: 45 metros cúbicos
3. Material da caixa: parede de fibra de vidro interna e externa, material intermediário PE Fom
4. Espessura da parede: 60mm a 80mm
5. Refrigerador: Carrier, Thermo King, Hanxue, outros
6. Marca do caminhão: Foton, Forland
Função do produto
Os pequenos caminhões refrigerados são usados principalmente para transporte de curta distância em áreas urbanas,
como entrega de produtos lácteos, entrega de frutas e vegetais e entrega de alimentos, etc.
Os pequenos caminhões refrigerados produzidos pelo Grupo Chengli têm bom efeito de isolamento e estrutura geral forte!
Especificação do produto
| Veículo | |||
| Chassi | FOTON | ||
| Cabine | 2 passageiros | ||
| Tração | 4 × 2 Direção à esquerda ou Direção à direita | ||
| Distância entre eixos | 3360 mm | ||
| Peso bruto do veículo | 8900 kg | ||
| Pneu | Tamanho | 8.25-16 | |
| Quantidade | 6+1 Reserva | ||
| Freio | Serviço | Freio hidráulico de disco dianteiro/tambor traseiro | |
| Estacionamento | Freio de tambor central | ||
| Auxiliar | Freio de escape | ||
| Sistema | ABS (sistema de freio antibloqueio) | ||
| Transmissão | Marcha | 6 velocidades (manual) | |
| Direção | Assistida | ||
| Auxiliar | Reforço da embreagem | ||
| Motor | Combustível | Diesel | |
| Admissão | Turboalimentado | ||
| Forma | Refrigeração a água | ||
| Cilindro | 4 (Em linha) | ||
| Cilindrada | 3922 ml (EURO IV) | ||
| Potência máx. | 130 hp (95 kw) | ||
| Carroceria | |||
| Furgão refrigerado | Dimensão (interna) | 5070*1970*1920 mm (C*L*A) | |
| Espessura | Teto | 80 mm | |
| Parede | 80 mm | ||
| Chão | 80 mm | ||
| Material | Interno | Plásticos reforçados com fibra de vidro (GFRP) | |
| Externo | |||
| Isolamento | Material | Espuma de poliuretano (PUF) | |
| Espessura | 8 mm | ||
| Montagem | Chão | Placa xadrez antiderrapante | |
| Porta/fechadura | Aço inoxidável | ||
| Vedação | Borracha de uso industrial | ||
| Unidade de refrigeração | Marca | KAILI | |
| Modelo | KL-780 | ||
| Temperatura | -18~0ºC | ||
| Refrigerantes | Modelo | R404-A | |
| Carga | 1,3 kg | ||
| Capacidade de refrigeração | |||
| Acionado pelo motor do caminhão | 0ºC | -18ºC | |
| 3430 w | 1920 w | ||
| Compressor | |||
| Volume de ar | 1500 m³/h | ||
| Peso (aproximado) | |||
| Evaporador | 16,5 kg | ||
| Condensador | 26,9 kg | ||
| Dimensão | |||
| Evaporador | 985*585*180 mm (C*L*A) | ||
| Condensador | 925*430*300 mm (C*L*A) | ||
| Acessórios | |||
| Degelo | Degelo a gás quente (Automaticamente) | ||
| Dispositivo de ajuste | Visor digital eletrônico | ||
| Proteção de segurança | Interruptor de alta e baixa pressão | ||
Fotos de referência
![]()
![]()
Serviço pós-venda
1. Fornecer manual de operação em inglês e vídeos de instruções.
2. Um ano de garantia gratuita para os 3 principais componentes: motor, caixa de câmbio, eixos; Um conjunto de peças de reposição de desgaste fácil do chassi do caminhão gratuitamente; Peças de reposição fornecidas a preço de fábrica sempre que necessário.
3. Serviço pós-venda sempre que necessário. Nossos engenheiros irão ao país do cliente para auxiliar na instalação e operação se a quantidade do pedido for superior a 10 unidades. Entre em contato com Lea para mais detalhes +86 155 2791 1810.
Perguntas frequentes
P1: Qual peso de carga do caminhão refrigerado posso pedir da sua empresa?
R: Podemos fornecer 990kg-40tons R: Claro, podemos fornecer a marca americana Thermo King, Carrier e a marca sul-coreana DONG IN THERMO.P4: E quanto à garantia?, se você precisar de um semirreboque refrigerado de tamanho grande, também podemos fornecê-lo, existem 2 eixos e 3 eixos semirreboque refrigerado de 40 toneladas a 60 toneladas para opcional.P2: Qual é o seu padrão de produção de
caminhão refrigerado e reboque? Se o seu caminhão e reboque refrigerados podem exportar para os EUA, Canadá e países europeus?R: Nosso caminhão e reboque refrigerados CBU são produzidos de acordo com o padrão local GB da China; Podemos exportar superestrutura para esses mercados, já exportamos c
aminhão de transporteR: Claro, podemos fornecer a marca americana Thermo King, Carrier e a marca sul-coreana DONG IN THERMO.P4: E quanto à garantia? R: A garantia do equipamento é de 12 meses a partir da data em que o equipamento é aplicado com sucesso na operação, ou 13 meses a partir da data em que o equipamento foi entregue, o que ocorrer primeiro.aminhão de transporte
e semirreboque?R: Claro, podemos fornecer a marca americana Thermo King, Carrier e a marca sul-coreana DONG IN THERMO.P4: E quanto à garantia? R: A garantia do equipamento é de 12 meses a partir da data em que o equipamento é aplicado com sucesso na operação, ou 13 meses a partir da data em que o equipamento foi entregue, o que ocorrer primeiro.P5: Onde está sua fábrica? Qual a distância de Xangai para sua fábrica?
R: Nossa fábrica está localizada na cidade de Suizhou, província de Hubei, China. Nosso escritório de marketing no exterior está em Wuhan. De Xangai a Wuhan são apenas 2 horas de avião. Damos as boas-vindas para nos visitar em um futuro próximo!
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488