Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Caminhão varredor de estradas, limpeza de ruas a vácuo | Marca de chassi de caminhão: | JMC, DONGFENG, HOWO, outras marcas da China |
|---|---|---|---|
| Capacidade do caixote de lixo: | 2,5m3,2,5cbm, 2500 litros | Tipo de corpo: | Varredora a vácuo Varredora Sucção |
| Recipiente da água: | 500 litros 500L 0,5cbm 0,5m3 | Tipo de camião: | Tanque varredor de oração de água |
| Tipo de unidade: | LHD&RHD | Modelo de unidade: | 4X2, 6 rodas 4*2 |
| recipiente da poeira: | 2,5cbm/2,5m3/2500L | Especificação: | Tamanho pequeno |
| Material de contêiner: | Aço Inoxidável | Escovar: | 4 pincéis, 2 de cada lado |
| Destacar: | 3cbm caminhão de limpeza de rua aspirador,Caminhão aspirador de limpeza de ruas de 116 HP |
||
Mini Foton 4 * 2 116HP Quatro escovas 3cbm Limpador de ruas
Descrição do produto
| Nome do veículo | Estradalavagemcaminhão de varredura | Condição | Nova condição/Direção à esquerda/4x2 | ||
| Táxi. | Uma fila e meia, configuração de luxo, 3 passageiros permitidos |
Dimensão global (mm) | 6300*2050*2580 | ||
| Peso do travão (kg) |
3500 | Base da roda (mm) |
3308 | ||
| Motor | Modelo | YUCHAI | Descrição do motor |
Quatro cilindros, em linha, turbo, Refrigerados por água, entre-refrigeradosDiesel |
|
| Max.potência de saída (KW/HP) |
85/116 | Deslocamento | 3347 | ||
Desempenho |
Max. velocidade do veículo (km/h) |
95 | Ângulo de marcha(°) | Ângulo de aproximação | 19 |
| F/R sobreposição ((mm) | 1085/1430 | Ângulo de partida | 14 | ||
| Norma de emissões | Euro (em euros) 4 | Tipo de unidade | 4X2 | ||
| Descrição da caixa de velocidades | Manual, 7 marchas para a frente e 1 marchas para trás | Tipo de direcção | LHDDirecção auxiliar | ||
| Embreagem | Embraiagem de mola do diafragma | Sistema de travagem | ArSistema de travagem | ||
| Especificação do pneu | 7.00R16 | Número de pneus | 6 + 1 | ||
| Quadro | Estrutura de rebites de estampação | Número de molas de folhas | 7/4 + 5 | ||
| Capacidade máxima | 30% | Diâmetro de rotação mínimo | 18m | ||
| Distância de travagem | ≤10 m | Limite mínimo do solo | 250 mm | ||
| Modelo de motor auxiliar | B140 33 | Potência do motor auxiliar | 77 CV | ||
| Tanque de água | Capacidade5000 litros,feito de aço inoxidável 3mm | Tanque de poeira | Capacidade5000 litros,feito de aço inoxidável 3mm | ||
| Lavagem a alta pressão | Velocidade de lavagem | 3~20 km/h | |||
| Largura da lavagem | 3.5m | ||||
| Pressão da água | 12 MPa | ||||
| Fluxo da bomba de água | 115 L/min | ||||
| Sucção e varredura | Eficiência de limpeza | ≥95% | |||
| Tamanho máximo para inalação | Ø110 mm | ||||
| Largura de sucção e de varredura | 3.5m | ||||
| Max. - O quê?limpezacapacidade | 60000m2/h | ||||
| Extensão do pincel de prato | ≥400 mm | ||||
| Velocidade de marcha | 3~20 km/h | ||||
| Sistema hidráulico | Pressão hidráulica | 16 MPa | |||
| Capacidade de óleo hidráulico | 60 litros | ||||
| ESistema elétrico | Tipo | DC12V | |||
| Voltagem | 12 V | ||||
| Bateria | 12 V | ||||
| Sistema de água de alta pressão | Tipo | Bomba de ram | |||
| Modelo | PT36 | ||||
| Pressão | 10 MPa | ||||
| Revolução | 1150 r/min | ||||
| Tipo de válvula de água | Válvula de esfera hidráulica de alta pressão | ||||
| Pressão da válvula de água | 7 MPa | ||||
| Tipo de bocal | Tipo de lavagem sob alta pressão | ||||
| Filtro de água | Máquina de filtragem | ||||
| Reel de lavagem de alta pressão | 20 m | ||||
| Sistema de água de baixa pressão | Modelo | 65QZ-40/50 | |||
| Fluxo | 40 m³/h | ||||
| Capacidade de elevação | 50 m | ||||
| Pincéis para pratos | Tipo | 2 unidades no centro, movidas por motor hidráulico, rotação ajustável, controlada individualmente, evasão automática | |||
| Diâmetro | 850 mm | ||||
| Velocidade | Alto 110 r/min, médio 80 r/min, baixo 50 r/min | ||||
| Ângulo | Inclinação para a frente: 4-6°, inclinação para fora:4-7° | ||||
| Dispositivo de sucção | Tipo | Inuladores duplos, controlo hidráulico, Suspensão de molas |
|||
| Diâmetro do inalador | 180 mm | ||||
| Largura | 1800 mm | ||||
A nossa fábrica
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488