Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Marca: | ISUZU, FOTON, JMC, HOWO, Dongfeng, JAC, SHACMAN, CAMC | Passageiro: | 2 a 3 pessoas |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | Marca Dongfeng | perna da frente: | Forma de H |
| Perna traseira: | Tipo H | Altura: | 32M, 32 metros |
| Capacidade do balde: | 200 kg | Tipo de lança: | braço telescópico de cinco seções |
| Tempo de entrega: | 30 dias | Garantia: | 1 ano |
| Logotipo: | conforme o pedido do cliente | Manual do usuário: | Sim |
| vídeo da operação: | Sim | Finalidade do caminhão: | Conserto de iluminação pública, selecionador de cereja, limpeza/configuração de tabuleta, paisagismo |
| Destacar: | Caminhão-balde de elevação de empilhadeira hidráulica,32M Telescópica Boom Lift Bucket Truck |
||
2.Vantagens do produto:
O veículo de trabalho aéreo pode realizar trabalhos de sobreposição, atravessar determinados obstáculos ou realizar trabalhos de vários pontos num único elevador.
A plataforma tem uma grande capacidade de carga, que pode ser utilizada por duas pessoas para trabalhar ao mesmo tempo e pode transportar determinados equipamentos;
A plataforma de elevação tem boa mobilidade e é conveniente para transferir o local;
Bela aparência, adequada para utilização e armazenagem em ambientes internos e externos
O braço de trabalho adota um novo tipo de aço de alta qualidade, que tem alta resistência e peso leve.e peso leve pode garantir uma operação flexível e segura.
A mesa de trabalho pode ser levantada e estendida, e pode ser girada 360 graus em ambos os lados, o que é fácil de atravessar obstáculos para chegar à posição de trabalho.A válvula técnica de inversão e o cilindro hidráulico são utilizados para garantir uma inversão estável e uma operação flexível e conveniente para garantir uma operação estável e segura..
3Parâmetros do produto:- Não.
| Parâmetro | Dimensões globais (Longo*Largo*Alto) | (mm) | 8790*2500x28400 |
| Massa total | (kg) | 16000 | |
| Massas de curva | (kg) | 5000 | |
| Base da roda | (mm) | 5000 | |
| Ângulo de aproximação/de volta | (°) | 20/12 | |
| Velocidade máxima | (km/h) | 90 | |
| Tipo de combustível | diesel | ||
| Motor | Padrão de deslocamento | EURO 3 | |
| Chassis | Tipo de chassi | Dongfeng | |
| Sistema de accionamento | 4x2 | ||
| Tipo de pneu | 10.00R20 | ||
| Número de pneus | 6 | ||
| Passageiros | 3 | ||
| Cabine | cabine de uma fila e meia | ||
| Parâmetro especial | Carga nominal da plataforma de trabalho | (kg) | 200 |
| Altura máxima de funcionamento | (m) | 32 | |
| Radius de trabalho máximo | (m) | 14.8 | |
| Velocidade de rotação | (r/min) | 00,15 a 0,20 m/s | |
| Altura máxima de elevação | (m) | 8 | |
| Capacidade de elevação nominal | (kg) | 1000-2000 | |
| Ângulo de rotação máximo | (°) | 360 |
4.360 graus rotativo balde de trabalho aéreo, equilíbrio forçado para garantir a operação segura
![]()
![]()
5. Plataforma de trabalho aérea
![]()
![]()
As nossas vantagens:
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488