Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Caminhão varredor de estradas, limpeza de ruas a vácuo | Marca de chassi de caminhão: | DONGFENG, HOWO, ISUZU outra marca da China |
|---|---|---|---|
| Capacidade do caixote de lixo: | 5cbm/5m3 | Tipo de corpo: | Varredora a vácuo Varredora Sucção |
| Recipiente da água: | 2,5cbm/2,5m3 | Tipo de camião: | Tanque varredor de oração de água |
| Tipo de unidade: | RHD | Modelo de unidade: | 4X2, 6 rodas 4*2 |
| Especificação: | Tamanho pequeno | Material de contêiner: | Aço Inoxidável |
| Escovar: | 4 pincéis, 2 de cada lado | Logotipo e pintura: | Conforme os requisitos do cliente |
| Destacar: | Caminhão de limpeza de estradas Dongfeng de 8 m3,Caminhão de limpeza de estradas de 4x2 8cbm |
||
| Parâmetros técnicos | Condição | Nova condição / Direito manual/4x2 | ||||
| Dimensão global ((mm) | 7100 × 2200 × 2750 | |||||
| Peso bruto do veículo ((Kg) | 8080 | |||||
| Peso de carga ((Kg) | 2180 | |||||
| Peso do travão ((kg) | 5900 | |||||
| Chassis | Marca | Dongfeng | ||||
| Distância entre eixos ((mm) | 3950 mm | |||||
| Carga no eixo ((kg) | 2700/7200 kg | |||||
| Freio | Freio de ar | |||||
| Equipamento de direção | Direção auxiliar, direção hidráulica com assistência de potência | |||||
| Pneus | Quantidade ((pcs) | 6pcs com um pneu de reserva | ||||
| Especificações | 7.50R16 | |||||
| Caixa de engrenagens | Tipo manual, 8 para a frente e 1 para trás | |||||
| Táxi. | Uma fila e meia de assentos, com ar condicionado. | |||||
| Motor | Potência ((HP) | 170 CV | ||||
| Quantidade de garrafas ((pcs)) | 4 peças | |||||
| Superiores | ||||||
| Tanque | Tanque de lixo | Material do reservatório | De aço inoxidável | |||
| Volume do reservatório ((cbm) | 5.0 cbm | |||||
| Tanque de água | Material do reservatório | De aço inoxidável | ||||
| Volume do reservatório ((cbm) | 2.5 cbm | |||||
| Motor auxiliar | Modelo | JMC | ||||
| Potência ((kw) | 87 cv | |||||
| Tipo de combustível | Diesel | |||||
| Sistema de varredura | Tipo | Quatro escovas instaladas entre o eixo dianteiro e o traseiro, accionadas por um motor gerotor.Escovas traseiras e bocal de sucção são integrados controlados para cima e para baixo. | ||||
| Área de trabalho ((m) | 20,7-3,0 m | |||||
| Capacidade de limpeza | 40000 m2/h | |||||
| Observações | 1, Lâmpada de piloto LED traseira 2, corpo da caixa auto descarregável 3, aspirador traseiro 4A cor do tanque é opcional. |
|||||
O varredor de estradas é modificado com o padrão de emissões Euro2 de Dongfeng (base de rodas 3950 mm).
Está equipado com motor auxiliar, ventilador, tanque de água limpa, contentor de lixo, varredura vertical esquerda e direita, vaso de sucção traseiro, sistema de redução de poeira de disco de varredura, sistema hidráulico,Sistema de controlo electrónico e sub-quadro de dispositivos especiais
Também pode adicionar lavagem dianteira e pulverização traseira.
![]()
O varredor de estradas pode não só limpar o lixo, mas também remover o pó e purificar o meio de ar na estrada através da função de redução de poeira de pulverização durante a limpeza,que não só garante a beleza da estrada, mantém o saneamento do ambiente e mantém a superfície da estrada.
![]()
1O varredor de estradas é um varredor único para varredura vertical à esquerda e à direita, e o varredor frontal tem Função de evasão automática, que reduz o número de escovas de varredura e o consumo de escovas de varredura, a fim de reduzir o custo de utilização.
2O dispositivo de pulverização de água é instalado na escova para pulverizar poeira.
3. As varreduras verticais esquerda e direita são controladas separadamente, o que pode realizar diferentes modos de operação, como varredura traseira e varredura completa.
![]()
O varredor de estradas aciona automaticamente o ventilador, reduzindo o impacto no motor quando o ventilador é ligado e parado.baixo consumo de combustível e economia de custos.
Adoptando um ventilador centrífugo resistente ao desgaste de alta potência e sem manutenção, sem ruído, alta eficiência, grande volume de ar e longa vida útil.
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488