|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso Bruto do Veículo: | 16000 kg | Capacidade de carga nominal: | 10 CBM |
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | YC4E160-33 | Potência do motor: | 160 CV |
| Tipo de transmissão: | Caixa de velocidades manual | Tipo de unidade: | Tração Traseira 4x2 |
| Tamanho do pneu: | 10.00R20 | Volume do tanque: | 10 metros cúbicos |
| Material do tanque: | Aço carbono Q235 | Precisão de medição: | ±0,5% |
| Categoria | Item do Parâmetro | Especificação |
|---|---|---|
| Chassi e Veículo Completo | Marca e Modelo do Veículo | Caminhão Tanque de Combustível FAW 4x2 |
| Modelo do Chassi | FAW CA1160P40K2L5EA85 | |
| Peso Bruto do Veículo (PBV) | 16000 KG | |
| Capacidade de Carga Nominal | 10 CBM (10 Metros Cúbicos) | |
| Modelo do Motor | Motor Diesel Yuchai YC4E160-33, 160 HP | |
| Transmissão | Caixa de Câmbio Manual, Velocidade Alta e Baixa | |
| Tipo de Tração | Tração Traseira 4x2 | |
| Tamanho do Pneu | Pneus Radiais de Alta Resistência 10.00R20 | |
| Cabine | Cabine Simples com Leito e Ar Condicionado | |
| Combustível Aplicável | Diesel, Gasolina, Óleo de Petróleo | |
| Corpo do Tanque (Aço Carbono 10 CBM / 2 Compartimentos) | Volume Total do Tanque | 10 Metros Cúbicos (10000L) |
| Material do Tanque | Aço Carbono de Alta Qualidade Q235 | |
| Design do Compartimento | 2 Compartimentos Independentes, distribuição de volume igual ou personalizada | |
| Estrutura Anti-Oscilação | Defletores anti-onda multicamadas embutidos para cada compartimento, reduzem o impacto do combustível durante a condução | |
| Processo de Soldagem | Soldagem contínua totalmente automática, à prova de vazamentos e resistente à pressão | |
| Acessórios Padrão | Tampa de inspeção com trava, válvula de corte de emergência, válvula de alívio de pressão, dispositivo de aterramento estático | |
| Modo de Carregamento e Descarregamento | Carregamento inferior e descarregamento superior, interface de acoplamento rápido | |
| Tratamento de Superfície | Jateamento anti-ferrugem + tinta anticorrosiva, durável para uso externo a longo prazo | |
| Sistema de Reabastecimento | Marca da Bomba | Bomba de Combustível Comercial Censtar |
| Precisão de Medição | ±0.5% Grau comercial de alta precisão | |
| Configuração Completa | Bomba de combustível, carretel de mangueira retrátil de 15m, bico antiestático, filtro e medidor de fluxo digital |
Pessoa de Contato: Mr. Yang
Telefone: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488